Lassen Sie sich kompetent beraten: Tel. +49 7531 4549077 oder buchen Sie direkt einen Gesprächstermin
Einfacher Betrieb der Öl-Wasserabscheider
Der Öl-Wasserabscheider entfernt oder verändert Öladditive NICHT. Der Prozess der Wasserentfernung basiert auf reiner Vakuumverdampfung in einer Vakuumkammer, bei einer Temperatur von höchsten 60 °C. Die Partikelentfernung wird durch einen bewährten RMF Systems Mikrofilter erreicht.
Während des Betriebs benötigen die Entwässerungseinheiten keine ständige Aufmerksamkeit. Nachdem die Einheit ordnungsgemäß angeschlossen und in Betrieb genommen wurde, läuft der Öl-Reinigungsprozess halb automatisch ab.
Die gewünschte Öltemperatur kann per Thermostat eingestellt werden.
Die Ölversorgung und die Entnahme aus der Vakuumkammer werden durch eine SPS-Software gesteuert.
Durch einen Schwimmerschalter wird das Überlaufen des Auffangbehälters oder Tanks verhindert, sobald der maximale Füllstand erreicht ist.
Die einzige manuelle Arbeit besteht darin, den Vorkondensator und den Abwasserbehälter zu entleeren.
Wasser-, Gas- und Partikelentfernung durch den RMF Öl Wasserabscheider
Die Vakuumentwässerung beseitigt Flüssigkeiten, Gase und Partikel, die sonst zu Korrosion und einer Reduzierung der Lebensdauer von Maschinen führen würden. Diese Verunreinigungen verursachen stark erhöhte Wartungskosten, führen zu Fehlfunktionen oder totalen Maschinenausfällen.
Außerdem schonen sie die Umwelt, da der Ölverbrauch und die Ölentsorgung, sowie die damit verbundenen Kosten verringert werden.
Einsatzbreiche
Papierindustrie
Stahlindustrie
Marine Industrie (Nassbagger/Thruster)
Werkzeugmaschinenindustrie
Bergbau
Tunnelvortriebsmaschinen
Gesamteinheit | MWV | MXWV |
---|---|---|
Phasen Stromversorgung | 3 Phasen | 3 Phasen |
Spannung/Frequenz | 230/400 VAC 50Hz - 255/460 VAC 60 Hz | 230/400 VAC 50Hz - 255/460 VAC 60 Hz |
Gesamtleistung | 2,7 kW | 5,4 kW |
Abmessungen – Einlass | Verbindung 1" BSP Innengewinde, min. Schlauchdurchmesser 3/4" , max. Schlauchlänge 5 Meter | Verbindung 3/4"BSP Innengewinde, min. Schlauchdurchmesser 3⁄4 ", max. Schlauchlänge 5 Meter |
Abmessungen – Auslass | Verbindung 1⁄2"BSP Innengewinde, min. Schlauchdurchmesser 1⁄2", max. Schlauchlänge 5 Meter | Verbindung 3⁄4"BSP Innengewinde, min. Schlauchdurchmesser 1⁄2", max. Schlauchlänge 5 Meter |
Max. Gegendruck | 1 bar | 1 bar |
Max. Eingangsdruck | 1 bar | 1 bar |
Wasserableitung | Manuell (Vorkondensator) | Halbautomatisch (Vorkondensator) |
Gewicht | 130 kg | 275 kg |
Abmessungen | 110 x 740 x 450 | 1600 x 750 x 650 |
Gesamtleistung | 2,6 kW | 4,0 kW |
Saughöhe | 2 m | 2 m |
Heizungs-Abschnitt | MWV | MXWV |
---|---|---|
Installierte Leistung | 2,5 KW | 4,0 kW |
Heizleistung | 2,5 W/cm² | 2,5 W/cm² |
Max. Temperatur | 60°C | 60°C |
Überhitzungsschutz | ja | ja |
Vakuum - Abschnitt | MWV | MXWV |
---|---|---|
Installierte Leistung | 0,37 kW | 0,75 kW |
Enddruck (absolut) | -0,02 bar | -0,02 bar |
Volumen - Schmierung | 250 cm³ | 450 cm³ |
Luftfilter-Trockner | ACL96R | ACL96R |
Pumpen - Abschnitt | MWV | MXWV |
---|---|---|
Installierte Leistung | 0,18 kW | 0,18 kW & 0,37 kW |
Pumpenvolumen | 1,6 cm³ | 5,8 cm³ & 8,0 cm³ |
Filter - Abschnitt | MWV | MXWV |
---|---|---|
Filtration Partikel | 1 µm (oder 3 µm) | 1 µm (oder 3 µm) |
Filtration Wasser | max. 0,5 l/h | max. 8,0 l/h |
Filtermaterial | Glasfaser | Glasfaser |
Optionen | MWV | MXWV |
---|---|---|
Vorfilter | 100 µm | 100 µm |
Wassersensor | ja | ja |
Filtermaterial | Glasfaser | Glasfaser |
Rollen | ja | ja |
Seitenverkleidungen | nein | ja |
1 Für andere Öltemperaturen kontaktieren Sie bitte SOL-Industrie
2 Die Einlassbedingungen sind abhängig von den Pumpen. Bitte kontaktieren Sie SOL-Industrie.
3 Für andere Hydrauliköl-Flüssigkeiten kontaktieren Sie bitte SOL-Industrie
Lassen Sie sich kompetent beraten:
Tel. +49 7531 4549077 oder
Sie buchen direkt einen Gesprächstermin